VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,845,867,555 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/02 まで。
合計転送トラフィック量は 934,216.97 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  131,001,675.4 GB  596,516,368
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,795,818.3 GB  5,314,721,273
3 Russian Federation  88,715,641.2 GB  1,394,584,780
4 Japan  68,963,684.0 GB  709,820,899
5 United States  53,472,882.8 GB  1,236,652,718
6 Taiwan  51,002,735.1 GB  793,228,416
7 France  46,343,223.8 GB  592,712,440
8 Indonesia  38,783,174.8 GB  894,428,912
9 India  36,355,698.8 GB  775,269,322
10 Viet Nam  29,916,822.8 GB  507,470,387
11 China  29,613,628.2 GB  774,037,176
12 Thailand  19,707,665.0 GB  346,987,684
13 United Arab Emirates  15,738,073.7 GB  518,291,087
14 Hong Kong  14,801,658.8 GB  245,623,324
15 Myanmar  13,155,694.5 GB  225,265,574
16 Philippines  12,968,785.9 GB  318,328,994
17 Malaysia  11,972,010.6 GB  142,317,860
18 Turkmenistan  11,878,648.0 GB  155,605,546
19 Bangladesh  9,497,812.6 GB  387,600,518
20 Ukraine  9,393,667.6 GB  537,995,653
21 Canada  8,170,200.2 GB  88,392,055
22 Saudi Arabia  8,045,657.5 GB  109,140,859
23 Germany  7,921,872.9 GB  250,648,561
24 Turkey  6,783,923.6 GB  100,022,341
25 Singapore  6,715,489.0 GB  411,401,755
26 Iraq  5,676,040.0 GB  225,117,514
27 Australia  5,662,578.7 GB  114,545,243
28 Brazil  5,416,269.6 GB  1,387,973,920
29 United Kingdom  5,296,721.7 GB  133,432,386
30 Lao People's Democratic Republic  4,577,370.3 GB  74,277,734
31 Pakistan  4,429,677.4 GB  105,220,745
32 Argentina  3,885,286.4 GB  60,150,655
33 Nigeria  3,809,647.4 GB  451,483,269
34 Cambodia  3,231,693.7 GB  92,809,993
35 Kenya  3,055,387.4 GB  183,177,793
36 Mexico  2,510,206.0 GB  44,306,259
37 Spain  2,081,087.8 GB  24,123,438
38 Oman  2,075,550.0 GB  36,878,644
39 Netherlands  1,932,738.4 GB  52,937,811
40 Armenia  1,459,233.7 GB  4,896,726
41 Egypt  1,377,097.3 GB  37,748,718
42 Qatar  1,361,469.3 GB  19,115,094
43 Algeria  1,360,629.5 GB  37,176,277
44 Nepal  1,332,463.6 GB  19,744,098
45 Syrian Arab Republic  1,305,083.2 GB  235,775,230
46 Jordan  1,286,223.6 GB  25,441,841
47 Somalia  1,279,212.0 GB  56,227,761
48 Italy  1,245,320.1 GB  15,324,715
49 Kyrgyzstan  1,183,735.9 GB  13,185,969
50 New Zealand  1,146,691.1 GB  15,153,896
51 Sudan  1,134,155.8 GB  41,334,025
52 Colombia  1,061,765.2 GB  20,012,543
53 Macau  1,058,709.8 GB  19,087,557
54 Kazakhstan  1,046,075.0 GB  15,240,087
55 Sweden  1,005,254.6 GB  18,634,554
56 Cote D'ivoire  996,758.3 GB  12,350,982
57 Ghana  964,952.8 GB  56,993,715
58 Austria  932,414.5 GB  14,640,310
59 Venezuela  880,300.4 GB  26,134,578
60 Belarus  844,833.4 GB  21,992,862
61 Chile  835,575.0 GB  14,246,103
62 Gabon  825,113.6 GB  6,514,529
63 Romania  795,069.1 GB  15,230,651
64 Peru  785,853.9 GB  10,693,914
65 Ethiopia  756,720.9 GB  39,173,859
66 Mongolia  697,886.0 GB  11,317,601
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,948.6 GB  19,282,803
68 Kuwait  683,177.8 GB  10,471,315
69 Morocco  654,596.4 GB  25,320,455
70 Poland  641,896.6 GB  9,313,440
71 Yemen  608,295.0 GB  20,607,083
72 Azerbaijan  596,304.7 GB  10,537,775
73 Latvia  591,717.9 GB  3,137,894
74 Ecuador  582,890.3 GB  53,753,294
75 Norway  546,330.9 GB  4,742,152
76 Switzerland  523,744.7 GB  38,366,714
77 Palestinian Territory Occupied  503,466.5 GB  12,412,389
78 Belgium  478,677.2 GB  6,558,802
79 South Africa  466,701.8 GB  17,135,391
80 Finland  442,847.4 GB  3,930,980
81 Afghanistan  433,467.7 GB  15,884,612
82 Tanzania United Republic of  430,658.4 GB  10,855,222
83 Israel  409,934.5 GB  9,277,844
84 Uganda  381,715.1 GB  19,272,068
85 Portugal  377,676.3 GB  5,911,428
86 Denmark  332,676.8 GB  3,052,955
87 Hungary  326,024.9 GB  4,891,304
88 Lithuania  325,503.1 GB  4,112,261
89 Czech Republic  325,129.5 GB  4,978,909
90 Georgia  298,272.4 GB  3,566,817
91 Guinea  281,756.0 GB  8,619,342
92 Greece  269,639.9 GB  3,863,342
93 Sri Lanka  264,958.8 GB  6,637,048
94 Bahrain  227,629.6 GB  3,668,310
95 Dominican Republic  220,616.9 GB  6,994,637
96 Tunisia  218,821.5 GB  6,091,943
97 Brunei Darussalam  214,440.8 GB  1,608,560
98 Bulgaria  212,619.4 GB  4,280,326
99 Guatemala  207,454.5 GB  4,420,860
100 Uzbekistan  204,069.6 GB  4,144,725
101 Lebanon  203,632.0 GB  9,038,316
102 Serbia  201,261.0 GB  3,549,523
103 Panama  192,884.8 GB  5,327,857
104 Bolivia  188,072.9 GB  3,277,820
105 Djibouti  163,689.8 GB  4,261,508
106 Paraguay  161,330.8 GB  2,121,412
107 Ireland  138,219.0 GB  2,272,432
108 Slovenia  133,181.2 GB  1,565,976
109 Costa Rica  117,993.3 GB  1,819,243
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,158.2 GB  1,159,625
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,068.6 GB  1,240,977
112 Moldova Republic of  107,890.5 GB  2,772,326
113 Cuba  106,320.9 GB  2,797,920
114 Albania  105,008.0 GB  2,351,166
115 Bosnia and Herzegowina  103,011.8 GB  936,496
116 Mauritius  99,924.4 GB  1,339,119
117 Jamaica  92,984.3 GB  2,114,505
118 Estonia  82,260.6 GB  1,159,876
119 Bhutan  81,535.0 GB  1,688,883
120 Uruguay  80,661.5 GB  1,175,589
121 Rwanda  65,579.0 GB  1,905,062
122 Luxembourg  62,188.1 GB  1,353,981
123 Honduras  62,014.3 GB  1,419,760
124 Benin  61,150.6 GB  7,060,338
125 Antigua and Barbuda  59,923.9 GB  1,627,338
126 Cyprus  56,055.2 GB  7,671,385
127 Togo  54,045.7 GB  1,419,969
128 Senegal  53,625.1 GB  1,993,251
129 Maldives  53,415.0 GB  912,137
130 Guam  52,205.8 GB  992,807
131 Northern Mariana Islands  44,491.1 GB  271,629
132 Trinidad and Tobago  42,469.8 GB  645,580
133 Macedonia  42,187.1 GB  654,859
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,670
135 Cameroon  37,339.4 GB  3,248,840
136 Timor-leste  34,144.3 GB  744,373
137 El Salvador  33,760.2 GB  884,855
138 Mozambique  33,759.7 GB  2,522,939
139 Fiji  30,090.8 GB  836,195
140 Madagascar  29,012.1 GB  764,430
141 Barbados  28,951.8 GB  355,206
142 Nicaragua  27,424.4 GB  529,290
143 Puerto Rico  27,351.1 GB  698,183
144 Malta  27,075.3 GB  508,746
145 Tajikistan  26,027.6 GB  1,227,072
146 Iceland  25,891.2 GB  775,632
147 Namibia  25,376.9 GB  752,684
148 Palau  24,692.1 GB  194,645
149 Reunion  24,042.8 GB  95,216
150 Seychelles  22,648.4 GB  3,430,349
151 Congo The Democratic Republic of The  21,814.8 GB  1,473,365
152 Chad  21,603.3 GB  4,517,100
153 Angola  21,203.9 GB  803,527
154 Mali  18,646.0 GB  1,073,399
155 Burkina Faso  18,522.5 GB  1,584,313
156 Montenegro  17,966.3 GB  373,073
157 Mauritania  17,954.3 GB  538,663
158 Bahamas  17,908.6 GB  348,037
159 Zambia  16,616.2 GB  665,544
160 Zimbabwe  16,178.2 GB  2,285,966
161 Saint Lucia  15,335.2 GB  186,609
162 Guyana  14,530.0 GB  305,166
163 Papua New Guinea  13,845.3 GB  199,180
164 Malawi  13,397.4 GB  193,273
165 Suriname  11,433.7 GB  313,419
166 Samoa  9,895.2 GB  21,588
167 New Caledonia  9,765.6 GB  128,430
168 Haiti  9,378.9 GB  396,072
169 French Polynesia  9,289.3 GB  188,049
170 Belize  9,084.2 GB  517,981
171 Botswana  8,684.5 GB  195,471
172 Gambia  8,578.3 GB  3,639,803
173 Aruba  8,522.3 GB  95,109
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,962.4 GB  101,089
175 Curacao  7,226.6 GB  136,843
176 Liberia  6,626.5 GB  552,738
177 Marshall Islands  6,475.0 GB  60,853
178 South Sudan  6,424.6 GB  346,078
179 Vanuatu  5,760.4 GB  278,714
180 Dominica  5,419.2 GB  295,895
181 Martinique  5,389.8 GB  77,203
182 Equatorial Guinea  5,289.8 GB  318,341
183 Congo  4,598.0 GB  124,843
184 Grenada  3,956.8 GB  89,475
185 Bermuda  3,576.7 GB  20,273
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,475.8 GB  76,301
188 Monaco  3,414.2 GB  37,258
189 Guadeloupe  3,200.0 GB  44,006
190 Cape Verde  3,020.3 GB  138,007
191 Sierra Leone  2,978.1 GB  112,641
192 Comoros  2,945.8 GB  51,618
193 Cayman Islands  2,604.4 GB  58,788
194 Tonga  2,393.7 GB  165,275
195 Swaziland  2,333.2 GB  86,363
196 American Samoa  2,284.0 GB  49,951
197 Sint Maarten  2,122.4 GB  52,234
198 Micronesia Federated States of  2,046.2 GB  88,917
199 Solomon Islands  2,041.7 GB  78,175
200 Burundi  1,995.1 GB  197,334
201 Niger  1,974.2 GB  142,722
202 Virgin Islands (U.S.)  1,753.0 GB  21,989
203 Faroe Islands  1,726.3 GB  30,459
204 Greenland  1,615.3 GB  16,455
205 Gibraltar  1,594.6 GB  39,460
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,235.4 GB  34,578
207 Turks and Caicos Islands  1,219.1 GB  24,988
208 Lesotho  1,165.7 GB  56,523
209 Jersey  1,026.6 GB  27,133
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,579
211 Guinea-bissau  750.9 GB  31,287
212 Tuvalu  588.7 GB  14,943
213 Bonaire  582.9 GB  9,902
214 San Marino  522.0 GB  5,277
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  334.2 GB  12,069
217 Liechtenstein  309.1 GB  6,583
218 Sao Tome and Principe  273.5 GB  9,936
219 Central African Republic  184.1 GB  18,509
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,579
222 Saint Martin  122.0 GB  6,118
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4